Jual PROJECTOR BENQ MX-505 A TERBAIK,silahkan hubungi kantor kami:0812-6024-5324.
PROJECTOR BENQ MX-505 A TERBAIK.
Produk yang akan kami pasarkan saat ini adalah produk yang sangat handal yaitu sebuah PROJECTOR BENQ MX-505 A. produk ini cocok digunakan untuk ruangan yang menengah kecil karena menampilkan kecerahan 3000 ANSI Lumens dan rasio kontras tinggi 13000: 1, MX505 yang hemat biaya dan ramah lingkungan, menawarkan presentasi layar penuh yang menakjubkan dengan rincian terbaik terlepas dari tingkat pencahayaan sekitar dan Lampu Penerangan Lingkungan dalam produk ini mengandung merkuri untuk membuang produk atau lampu bekas.
fitur utamanya ialah teknologi SmartEco Terkemuka di Dunia,mode LampSave untuk Biaya Penggantian yang Lebih Rendah, Pintu Lampu Atas untuk Akses Lampu Mudah, Mengajarkan Desain Template untuk Guru dan Cepat Instal via Remote Control .
Menyimpan Lebih Banyak pada Konsumsi Daya dengan Teknologi SmartEco ™ BenQ serta Menawarkan TCO yang lebih rendah dan proyeksi yang optimal dengan penghematan daya dinamis, kecerahan tanpa kompromi, kualitas gambar yang indah dan pencahayaan yang optimal – Teknologi Digital telah menyempurnakan apa yang dapat dilakukan proyektor DLP. Dengan inovasi ini, sekolah dan perusahaan dapat menghemat hingga 70% daya lampu. Konsumsi dan biaya perawatan yang lebih rendah melalui fitur penghematan daya dinamis sambil membawa pengalaman menonton yang sangat jelas ke dalam setiap presentasi.
spesifikasi:
Projection System | DLP |
Native Resolution | XGA(1024 x 768) |
Brightness (ANSI Lumens) | 3000 |
Contrast Ratio | 13000:1 |
Display Color | 1.07 Billion Colors |
Lens | F=2.56-2.8, f=21-23.1mm |
Aspect Ratio | Native 4:3 (5 aspect ratio selectable) |
Throw Ratio | 1.86-2.04 (53″@2m) |
Image Size (Diagonal) | 30″-300″ |
Zoom Ratio | 1.1:1 |
Lamp Type | 190W |
Lamp Mode (Normal/Economic)* | 4500/6000/6500/10000/NA hours |
Keystone Adjustment | 1D, Vertical ± 40 degrees |
Projection Offset** | 120% ±5% |
Resolution Support | VGA(640 x 480) to UXGA(1600 x 1200) |
Horizontal Frequency | 15-102KHz |
Vertical Scan Rate | 23-120Hz |
HDTV Compatibility | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Video Compatibility | NTSC, PAL, SECAM |
Weight (Without Packing / With Packing) | 1.8kg (3.96lbs) |
Dimensions (W x H x D mm) | 283 x 95 x 222
|
Interface | Computer in (D-sub 15pin) x 2(Share with component) Monitor out (D-sub 15pin) x 1 Composite Video in (RCA) x 1 S-Video in (Mini DIN 4pin) x 1 Audio in (Mini Jack) x 1 Audio out (Mini Jack) x 1 Speaker 2W x 1 USB (Type Mini B) x1 (Download & page/down) RS232 (DB-9pin) x 1 IR Receiver x1 (Front) |
Power Consumption | 270W (Normal), 220W (Eco) Standby<0.5W |
Audible Noise (Normal/Economic Mode) | 33/28 dBA |
Power Supply | AC100 to 240 V, 50 to 60 Hz |
Picture Modes | Dynamic/Presentation/sRGB/Cinema/User 1/User 2 |
Model | MX505 |
On-Screen Display Languages | Arabic/Bulgarian/ Croatian/ Czech/ Danish/ Dutch/ English/ Finnish/ French/ German/ Greek/ Hindi/ Hungarian/ Italian/ Indonesian/ Japanese/ Korean/ Norwegian/ Polish/ Portuguese/ Romanian/ Russian/ Simplified Chinese/Spanish/ Swedish/ Turkish/ Thai/ Traditional Chinese (28 Languages) |
Accessories (Standard) | Remote Control w/ Battery Power Cord (by region) Quick Start Guide Warranty Card (by region) VGA(D-sub 15pin) Cable |
Accessories (Optional) | Spare Lamp Kit Ceilling Mount 3D Glasses Carry bag |
jika anda berminat dengan produk PROJECTOR BENQ MX-505 A ini anda bisa langsung saja mengunjungi kantor kami atau mengaksesnya dengan alamat yang sesuai dibawah ini:
Info sebelumnya:http://bimacom.myartikel.com/2017/08/18/jual-projector-benq-ms-506-terbaik-rp-4-390-000/
JUAL PROJECTOR BENQ MX-505 A Rp4890000
Klik : JUAL PROJECTOR BENQ MX-505 A Rp4890000
Hub : Sinar Computer
HP/WA : 0812-6024-5324 / 0853-2020-2062 / 081-2606-7928
Email : sinarcomputer.mdn@gmail.com
Web : https://bimacom.com/